20x – 50x, 200x
1280 × 1024 píxeles
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0
Windows · macOS
$559.00
El AM4111T incorpora un sensor de 1,3 MP que permite observar y documentar superficies, materiales y detalles con mayor definición dentro de una configuración sencilla de utilizar.
Su rango de aumento de 20x – 50x y 200x se complementa con sensor MicroTouch para captura directa de imagen desde el propio microscopio, facilitando el registro sin necesidad de recurrir constantemente a los controles de la computadora. Con una resolución de 1280 × 1024 píxeles y velocidad de hasta 30 fps, está orientado a aplicaciones donde se requiere observación y documentación detallada sin funciones de medición.
| Medición y Calibración | No | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
| Control LED flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Windows · macOS | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) (4,13″ × 1,26″) | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 105 g (3,7 onzas) | |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182 cm | |
| Rango de aumento | 20x – 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC | |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años | |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A | |
| Cuerpo material | Plástico ABS | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A | |
| Adaptador inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán | |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
| Distancia de trabajo | 48.7 | 21.7 | 9 | 1.9 | -2.3 | -0.1 | 1 | 2.1 |
| Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 1,8×1,4 | 1.7 x 1.4 | 1.6 x 1.3 |
| Profundidad de campo |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
| Distancia de trabajo | 1.917 | 0.854 | 0.354 | 0.075 | -0.091 | -0.004 | 0.039 | 0.083 |
| Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,071 × 0,055 | 0.067 x 0.055 | 0.063 x 0.051 |
| Profundidad de campo |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita