20x – 90x
1280 × 1024 píxeles
30 fps
WD: Larga
USB 2.0
Windows · macOS
Este es un modelo de larga distancia de trabajo. Debido a la estabilidad requerida para enfocar en aumentos específicos, se recomienda utilizar un soporte.
$689.00
El AD4113TL combina larga distancia de trabajo con una configuración frontal intercambiable que permite adaptar el microscopio a distintas condiciones de observación. Incluye una boquilla abierta para uso general y una boquilla transparente sellada, mientras que trabajar sin boquilla permite incrementar la distancia disponible alrededor de la muestra.
Su diseño también admite accesorios especializados de la serie AD de larga distancia, como el MSFCMA1, adaptador de vista de espejo de 90° para inspeccionar desde ángulos de difícil acceso. Con resolución de 1280 × 1024 píxeles y hasta 30 fps, permite observar, documentar y realizar mediciones manteniendo mayor separación respecto al área observada.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
| Control LED flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Windows · macOS | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) (4,13″ × 1,26″) | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 105 g (3,7 onzas) | |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182 cm | |
| Rango de aumento | 20x – 90x | Estándares de imagen | UVC | |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años | |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A | |
| Cuerpo material | Plástico ABS | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A | |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán | |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, portaobjetos de calibración y boquillas intercambiables |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Distancia de trabajo | 151 | 101 | 77.2 | 64.1 | 56.2 | 51.3 | 48.3 | 46.6 |
| Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 5,6×4,5 | 4,9×3,9 | 4,3×3,5 |
| Profundidad de campo |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Distancia de trabajo | 5.945 | 3.976 | 3.039 | 2.524 | 2.213 | 2.02 | 1.902 | 1.835 |
| Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,220×0,177 | 0,193 × 0,154 | 0,169 × 0,138 |
| Profundidad de campo |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,639.00