20x – 220x
1280 × 1024 píxeles
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0
Windows · macOS
$1,069.00
Microscopio digital de la serie Edge con iluminación dual UV de 395 nm e infrarrojo cercano de 940 nm, diseñado para observaciones que requieren alternar entre dos rangos espectrales en un mismo equipo. Su rango oficial de aumento de 20x a 220x, combinado con un sensor de 1,3 MP, permite examinar y documentar distintas muestras y superficies bajo iluminación ultravioleta o infrarroja cercana según las necesidades de la aplicación.
Integra AMR para transmitir automáticamente la magnificación utilizada al software y FLC para regular la intensidad de la iluminación. La combinación de UV e infrarrojo cercano amplía las posibilidades de inspección en aplicaciones como análisis documental, observación de materiales y tareas de visión técnica. Su diseño modular permite utilizarlo mediante conexión USB o incorporar el adaptador WF-20 (se vende por separado) para una configuración inalámbrica.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
| Control LED flexible (FLC) | Sí (solo control de brillo) | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 10.14 o posterior | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,4 cm (largo) x 3,3 cm (diámetro) (4,4″ x 1,29″) | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 111 g (3,9 onzas) | |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182 cm | |
| Rango de aumento | 20x – 220x | Estándares de imagen | UVC | |
| LED | Ultravioleta de 395nm (4), Infrarrojo cercano de 940nm (4) | Período de garantía | 2 años | |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A | |
| Cuerpo material | Plástico ABS | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A | |
| Adaptador inalambrico | WF-20 (se vende por separado). Añade compatibilidad con Android y iOS | Fabricado en | Taiwán | |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, portaobjetos de calibración Edge y tapas alternativas | |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 4.1 | 5.6 | 9.9 | 11.9 |
| Campo de visión | 19,5×15,6 | 13×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 3,9×3,1 | 2,6×2,1 | 2×1,6 | 1,8×1,4 |
| Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | – | – | – | – | 0.1 |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de trabajo | 2.37 | 1.319 | 0.823 | 0.547 | 0.161 | 0.22 | 0.39 | 0.469 |
| Campo de visión | 0,768×0,614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,154 × 0,122 | 0,102×0,083 | 0,079 × 0,063 | 0,071 × 0,055 |
| Profundidad de campo | 0.098 | 0.071 | 0.059 | – | – | – | – | 0.004 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita