10x - 140x
1280 × 960 píxeles
30fps
WD: Larga
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte .
$1,202.00
Dino-Lite EdgePLUS eleva el rendimiento y la calidad a nuevas alturas en términos de fidelidad de color, velocidad de fotogramas y rendimiento con poca luz con larga distancia de trabajo. Combinando lo último en tecnología EdgePLUS junto con las características FLC y AMR hacen que el AM4517MZTL de 1,3 MP sea la elección correcta para una amplia gama de aplicaciones, gracias a su rango de aumento de 10x – 140x. Al mejorar las capacidades de FLC, eFLC puede ajustar la intensidad de la luz en dos grupos asignados de cuadrantes de LED, cada uno con ajustes de intensidad de luz de 32 niveles. eFLC está disponible solo para AM4517MZTL(R10). AMR muestra la ampliación actual en la pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS, eliminando así la molestia de detener su trabajo para verificar el aumento antes de realizar una medición. El control de iluminación flexible (eFLC) proporciona opciones de ajuste de iluminación que incluyen configuraciones de intensidad de 1 a 6, así como la capacidad de encender o apagar los LED por cuadrante. De igual manera, la polarización se puede encender/apagar o se puede ajustar para ofrecer polarización completa o media para controlar el deslumbramiento.
Importante: Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo, debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,29″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x – 140x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 237.6 | 115 | 75.4 | 56.7 | 46.4 | 40.1 | 36.3 | 34 | 32.6 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 32.4 | 33.2 |
Campo de visión | 39.1 x 29 | 19.5 x 14.7 | 13 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 3.6 x 2.7 | 3.3 x 2.4 | 3.0 x 2.3 | 2.8 x 2.1 |
Profundidad de campo | 24.61 | 6.68 | 3.21 | 1.94 | 1.33 | 0.98 | 0.76 | 0.62 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.3 | 0.27 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 9.354 | 4.528 | 2.969 | 2.232 | 1.827 | 1.579 | 1.429 | 1.339 | 1.283 | 1.256 | 1.248 | 1.256 | 1.276 | 1.307 |
Campo de visión | 1.539 x 1.142 | 0.768 x 0.579 | 0.512 x 0.386 | 0.386 x 0.287 | 0.307 x 0.232 | 0.256 x 0.193 | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.142 x 0.106 | 0.130 x 0.094 | 0.118 x 0.091 | 0.110 x 0.083 |
Profundidad de campo | 0.969 | 0.263 | 0.126 | 0.076 | 0.052 | 0.039 | 0.03 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,598.00