10x – 140x
1280 × 960 píxeles
30 fps
WD: Larga
USB 2.0
Windows · macOS
Este es un modelo de larga distancia de trabajo. Debido a la estabilidad requerida para enfocar en aumentos específicos, se recomienda utilizar un soporte.
$1,309.00
Microscopio digital de la serie EdgePLUS diseñado para inspecciones que requieren mayor separación entre el equipo y la muestra. Su óptica de larga distancia de trabajo ofrece un rango de aumento de 10x a 140x, alcanzando aproximadamente 23.8 cm de distancia a 10x y proporcionando un amplio espacio operativo durante la observación.
Integra AMR para transmitir automáticamente la magnificación utilizada al software y un polarizador ajustable para controlar reflejos y brillos sobre distintas superficies. eFLC amplía el control de iluminación al permitir ajustar de forma independiente la intensidad de grupos de LED, favoreciendo el contraste y la adaptación de la luz a las características de la muestra.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
| Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 11.1 o posterior |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) (4,13″ × 1,29″) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130 g |
| Polarización | Sí | Longitud del cable | 182 cm |
| Rango de aumento | 10x – 140x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, funda de transporte, portaobjetos de calibración Edge, tapas alternativas, cable USB-A y cable USB-C |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 237.6 | 115 | 75.4 | 56.7 | 46.4 | 40.1 | 36.3 | 34 | 32.6 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 32.4 | 33.2 |
| Campo de visión | 39.1 x 29 | 19.5 x 14.7 | 13 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 3.6 x 2.7 | 3.3 x 2.4 | 3.0 x 2.3 | 2.8 x 2.1 |
| Profundidad de campo | 24.61 | 6.68 | 3.21 | 1.94 | 1.33 | 0.98 | 0.76 | 0.62 | 0.51 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.3 | 0.27 |
| Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 9.354 | 4.528 | 2.969 | 2.232 | 1.827 | 1.579 | 1.429 | 1.339 | 1.283 | 1.256 | 1.248 | 1.256 | 1.276 | 1.307 |
| Campo de visión | 1.539 x 1.142 | 0.768 x 0.579 | 0.512 x 0.386 | 0.386 x 0.287 | 0.307 x 0.232 | 0.256 x 0.193 | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.142 x 0.106 | 0.130 x 0.094 | 0.118 x 0.091 | 0.110 x 0.083 |
| Profundidad de campo | 0.969 | 0.263 | 0.126 | 0.076 | 0.052 | 0.039 | 0.03 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita