10x – 50x
1280 × 960 píxeles
30 fps
WD: Larga
USB 2.0
Windows · macOS
Este es un modelo de larga distancia de trabajo. Debido a la estabilidad requerida para enfocar en aumentos específicos, se recomienda utilizar un soporte.
$1,229.00
Microscopio digital de la serie EdgePLUS diseñado para observaciones macro y micro que requieren una cobertura visual amplia de la muestra. Su rango de aumento de 10x a 50x, combinado con un sensor de alta sensibilidad de 1.3 MP y óptica de larga distancia de trabajo, permite obtener imágenes claras y definidas manteniendo un amplio campo de visión.
Integra eFLC para controlar de forma independiente el ángulo y la intensidad de la iluminación, favoreciendo el contraste de bordes y la adaptación de la luz a distintas superficies. El polarizador ajustable ayuda a reducir reflejos y brillos, mientras que su carcasa metálica aporta solidez para aplicaciones de inspección y documentación.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
| Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 10.14 o posterior |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130 g |
| Polarización | Sí | Longitud del cable | 182 cm |
| Rango de aumento | 10x – 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, funda de transporte, portaobjetos de calibración Edge, cable USB-A y cable USB-C |
| Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Distancia de trabajo | T | 14 | 42 | 64 | 119 | 182 | W | 11 | 25 | 39 | 68 | 156 |
| Campo de visión | T | 8 x 6 | 10 x 7 | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | W | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | 39 x 29 | 78 x 59 |
| Profundidad de campo | T | 3 | 5 | 9 | 21 | 39 | W | 6 | 13 | 22 | 51 | 250 |
| Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Distancia de trabajo | T | 0.551 | 1.654 | 2.52 | 4.685 | 7.165 | W | 0.433 | 0.984 | 1.535 | 2.677 | 6.142 |
| Campo de visión | T | 0.315 x 0.236 | 0.394 x 0.276 | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | W | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | 1.535 x 1.142 | 3.071 x 2.323 |
| Profundidad de campo | T | 0.118 | 0.197 | 0.354 | 0.827 | 1.535 | W | 0.236 | 0.512 | 0.866 | 2.008 | 9.843 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita