10x – 50x
1280 x 960 píxeles
30fps
WD: Larga
USB 2.0
Windows · macOS
Microscopio digital de la serie EdgePLUS diseñado para la observación de fluorescencia verde en un campo de visión amplio. Su iluminación de 465 nm, combinada con un filtro de emisión de 510 a 545 nm, permite obtener imágenes definidas en observaciones macro y micro de muestras fluorescentes, con especial aplicación en GFP y estudios como la investigación con pez cebra.
Su rango de aumento de 10x a 50x prioriza una cobertura visual amplia de la muestra y una mayor distancia de trabajo. También puede emplearse en la inspección de defectos y grietas mediante penetrantes fluorescentes. Un LED blanco auxiliar facilita la localización y el enfoque del área de observación antes de retornar a la iluminación principal para la captura de fluorescencia.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
| Control LED flexible (FLC) | Sí (solo control de brillo) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 10.14 o posterior |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130 g |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182 cm |
| Rango de aumento | 10x – 50x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Azul (7), blanco (1) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | 510–545 nm |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | 465 nm |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, funda de transporte, portaobjetos de calibración Edge, cable USB-A y cable USB-C |
| Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Distancia de trabajo | T | 14 | 42 | 64 | 119 | 182 | W | 11 | 25 | 39 | 68 | 156 |
| Campo de visión | T | 8 x 6 | 10 x 7 | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | W | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | 39 x 29 | 78 x 59 |
| Profundidad de campo | T | 3 | 5 | 9 | 21 | 39 | W | 6 | 13 | 22 | 51 | 250 |
| Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Distancia de trabajo | T | 0.551 | 1.654 | 2.52 | 4.685 | 7.165 | W | 0.433 | 0.984 | 1.535 | 2.677 | 6.142 |
| Campo de visión | T | 0.315 x 0.236 | 0.394 x 0.276 | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | W | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | 1.535 x 1.142 | 3.071 x 2.323 |
| Profundidad de campo | T | 0.118 | 0.197 | 0.354 | 0.827 | 1.535 | W | 0.236 | 0.512 | 0.866 | 2.008 | 9.843 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita