20x
1280 × 1024 pixels
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0
Mac OS, Windows
Este modelo está configurado exclusivamente para el registro visual continuo de muestras, por lo que no incorpora herramientas de medición métrica en el software.
PDF de inicio rápido de HF4115-RUT (517 kb) Manual de usuario de WF-20 PDF (26,8 MB)
$767.00
| Medición y Calibración | No | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
| Control LED flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,4 cm (alto) x 3,3 cm (profundidad) (4,4″ x 1,29″) | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 111 g (3,9 onzas) | |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182cm | |
| Rango de aumento | 20x | Estándares de imagen | UVC | |
| LED | Blanco (2), Amarillo (2) | Período de garantía | 2 años | |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A | |
| Cuerpo material | Resina de Policarbonato (CALIBRE 2061-15) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A | |
| Adaptador inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán | |
| Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software | |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 9.7 | 7.1 | 5.5 | 4.5 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
| Campo de visión | 19,5×11,7 | 13×7,8 | 9,8×5,9 | 7,8×4,7 | 6,5×3,9 | 5,6×3,4 | 4,9×3,0 | 4,3×2,6 | 3,9×2,3 | 3,6×2,1 | 3,3×2,0 | 3,0×1,8 | 2,8×1,7 | 2,6×1,6 | 2,4×1,5 | 2,3×1,4 | 2,2×1,3 | 2,1×1,2 | 2,0×1,2 | 1,9×1,1 | 1,8×1,1 |
| Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de trabajo | 2.37 | 1.319 | 0.823 | 0.547 | 0.382 | 0.28 | 0.217 | 0.177 | 0.161 | 0.157 | 0.161 | 0.177 | 0.197 | 0.22 | 0.248 | 0.28 | 0.315 | 0.35 | 0.39 | 0.429 | 0.469 |
| Campo de visión | 0,768 × 0,461 | 0,512×0,307 | 0,386×0,232 | 0,307×0,185 | 0,256 × 0,154 | 0,220×0,134 | 0,193 × 0,118 | 0,169 × 0,102 | 0,154×0,091 | 0,142×0,083 | 0,130 × 0,079 | 0,118 × 0,071 | 0,110×0,067 | 0,102×0,063 | 0,094 × 0,059 | 0,091 × 0,055 | 0,087 × 0,051 | 0,083 × 0,047 | 0,079 × 0,047 | 0,075 × 0,043 | 0,071 × 0,043 |
| Profundidad de campo | 0.098 | 0.071 | 0.059 | – | 0.039 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita