70x – 140x
2592 × 1944 píxeles
30 fps
WD: Larga
USB 2.0
Windows · macOS
Este es un modelo de larga distancia de trabajo. Debido a la estabilidad requerida para enfocar en aumentos específicos, se recomienda utilizar un soporte.
Iluminación axial integrada para observar superficies reflectantes y características topográficas con mayor control sobre sombras y reflejos. Su rango de aumento de 70x a 140x permite examinar bordes, poros, abolladuras, rayones y otras variaciones superficiales bajo iluminación de campo claro, campo oscuro o combinaciones entre ambas.
Integra FLC para controlar de forma independiente el ángulo y la intensidad de iluminación, junto con AMR para transmitir automáticamente la magnificación utilizada al software y facilitar los procesos de medición y calibración. Su sensor de 5 MP permite documentar las observaciones con una resolución de 2592 × 1944 píxeles.
| Medición y Calibración | Sí | Bloqueo de ampliación | Sí | |
| Control LED flexible (FLC) | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Resolución | 2592 × 1944 píxeles | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Sistema operativo | Windows · macOS | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (diámetro) (4,13″ x 1,26″) | |
| Polarización | No | Peso | 135 g (4,76 onzas) | |
| Iluminación axial (AXI) | Sí | Longitud del cable | 182 cm | |
| Modos de iluminación AXI | Campo claro · Campo oscuro | Estándares de imagen | UVC | |
| Rango de aumento | 70x – 140x | Período de garantía | 2 años | |
| LED | Blanco (8) | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A | |
| Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A | |
| Cuerpo material | Metal | Fabricado en | Taiwán | |
| Adaptador inalambrico | WF-10 (no incluido) | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Sensor MicroTouch | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, portaobjetos de calibración y tapas alternativas |
| Aumento | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 38.6 | 36.2 | 34.8 | 34.2 | 34 | 34.2 | 34.7 | 35.4 |
| Campo de visión | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 3.6 x 2.7 | 3.3 x 2.4 | 3.0 x 2.3 | 2.1 x 2.0 |
| Profundidad de campo | 0.77 | 0.62 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.3 | 0.27 |
| Aumento | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Distancia de trabajo | 1.52 | 1.425 | 1.37 | 1.346 | 1.339 | 1.346 | 1.366 | 1.394 |
| Campo de visión | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.142 x 0.106 | 0.130 x 0.094 | 0.118 x 0.091 | 0.083 x 0.079 |
| Profundidad de campo | 0.03 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita