400x – 470x
1280 × 960 píxeles
30 fps
WD: Corta
USB 2.0
Windows · macOS
Este es un modelo de Gran aumento, debido a la precisión requerida para su uso, se recomienda utilizar un soporte de enfoque fino. Para configuraciones de posicionamiento avanzado, pueden incorporarse accesorios como el MS15X-S2 y HD-M1.
Más información
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
$1,609.00
Microscopio digital de la serie EdgePLUS desarrollado para inspecciones de gran aumento, con un rango de 400x a 470x y resolución de 1.3 MP. Su función de reenfoque permite seleccionar puntos de interés directamente sobre la imagen, mientras que EDOF combina automáticamente distintos planos focales para ampliar la profundidad de campo en superficies irregulares.
Integra eFLC para controlar de forma independiente el ángulo y la intensidad de la iluminación, polarizador para reducir reflejos y AMR para transmitir automáticamente la magnificación al software. Incorpora además DPQ para obtener información de profundidad entre planos focales y EDR para recuperar detalle en zonas claras y oscuras.
Incluye cables USB-A y USB-C.
Importante: EDOF, EDR y DPQ requieren una computadora con Windows.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
| Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 10.14 o posterior |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30 fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10,5 cm (largo) × 3,2 cm (diámetro) (4,13″ × 1,26″) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130 g |
| Polarización | Sí | Longitud del cable | 182 cm |
| Rango de aumento | 400x – 470x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Corta | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, funda de transporte, portaobjetos de calibración Edge, tapas alternativas, cable USB-A y cable USB-C |
| Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| Distancia de trabajo | 5.68 | 6.63 | 7.59 | 8.55 | 9.51 | 9.62 | 9.56 | 9.50 |
| Campo de visión | 0.977 x 0.732 | 0.953 x 0.715 | 0.930 x 0.698 | 0.909 x 0.681 | 0.888 x 0.666 | 0.868 x 0.651 | 0.849 x 0.637 | 0.831 x 0.623 |
| Profundidad de campo | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
| Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| Distancia de trabajo | 0.224 | 0.261 | 0.299 | 0.337 | 0.374 | 0.379 | 0.376 | 0.374 |
| Campo de visión | 0.038 x 0.028 | 0.037 x 0.028 | 0.036 x 0.027 | 0.035 x 0.026 | 0.034 x 0.026 | 0.034 x 0.025 | 0.033 x 0.025 | 0.032 x 0.024 |
| Profundidad de campo | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita