20x - 220x
1280 × 960 píxeles
30fps
WD: Estándar
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
$1,177.00
Dino-Lite EdgePLUS eleva el rendimiento y la calidad a nuevos niveles en términos de fidelidad de color, velocidad de fotogramas y rendimiento con poca luz. La combinación de lo último en tecnología EdgePLUS junto con las funciones FLC y AMR hacen que el AM4517MZT de 1,3 MP sea la elección correcta en una amplia gama de aplicaciones. AMR muestra la ampliación actual en la pantalla con el software incluido para Windows o Mac OS, eliminando así la molestia de detener su trabajo para verificar el aumento antes de realizar una medición. El control de iluminación flexible proporciona opciones de ajuste de iluminación que incluyen configuraciones de intensidad de 1 a 6, así como la capacidad de encender o apagar los LED por cuadrante. De igual manera, la polarización se puede encender/apagar o se puede ajustar para ofrecer polarización completa o media para controlar el deslumbramiento.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,29″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 20x – 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
Campo de visión | 19.5 x 14.7 | 13.0 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 2.0 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
Profundidad de campo | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
Distancia de trabajo | 2.343 | 1.295 | 0.795 | 0.52 | 0.354 | 0.252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0.169 | 0.193 | 0.362 | 0.402 | 0.445 |
Campo de visión | 0.768 x 0.579 | 0.512 x 0.386 | 0.386 x 0.287 | 0.307 x 0.232 | 0.256 x 0.193 | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.110 x 0.083 | 0.102 x 0.079 | 0.079 x 0.059 | 0.075 x 0.055 | 0.071 x 0.051 |
Profundidad de campo | 0.211 | 0.102 | 0.061 | 0.042 | 0.031 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,598.00