700x - 900x
1280 × 960 píxeles
30fps
WD: Corta
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
Este es un modelo de Gran Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1.
Más información
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
$1,347.00
Con una luz coaxial incorporada, EdgePLUS AM4517MT8A de 1,3 MP (resolución de 700x-900x) es un microscopio digital de alta sensibilidad que brinda imágenes claras y de alto contraste de superficies altamente reflectantes. AM4517MT8A puede cambiar entre iluminación coaxial de campo claro y de campo oscuro para una visualización efectiva de bordes, poros, abolladuras, rayones y otras características topográficas.
Importante: Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1.
Más información:
Vídeo de consejos rápidos de gran aumento.
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,29″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | No | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x – 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.9 |
Campo de visión | 0.56 x 0.400 | 0.52 x 0.375 | 0.48 x 0.350 | 0.46 x 0.330 | 0.43 x 0.315 |
Profundidad de campo | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.008 |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 0.252 | 0.248 | 0.24 | 0.236 | 0.232 |
Campo de visión | 0.022 x 0.016 | 0.020 x 0.015 | 0.019 x 0.014 | 0.018 x 0.013 | 0.017 x 0.012 |
Profundidad de campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,326.00