10x - 50x
1280 × 960 píxeles
30fps
WD: Larga
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
$1,124.00
Obtenga imágenes claras y nítidas durante micro y macroobservaciones con el Dino-Lite EdgePLUS AM4117MZTW de 1,3 MP, un microscopio de amplio campo de visión. Este ofrece un rango de aumento de 10x – 50x con un sensor de alta sensibilidad que adquiere imágenes de alta calidad en su campo de visión normal y amplio. El innovador control LED flexible (FLC) permite una iluminación parcial para mejorar el contraste de los bordes y proporciona un ajuste de intensidad para una mejor adaptabilidad. Junto con el polarizador incorporado y la carcasa de metal resistente, el AM4117MZTW está hecho para ser la herramienta preferida para una amplia gama de aplicaciones.
Importante: Este es un modelo de Larga Distancia de Trabajo, debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,29″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x – 50x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Larga | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Ed |
Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Distancia de trabajo | T | 14 | 42 | 64 | 119 | 182 | W | 11 | 25 | 39 | 68 | 156 |
Campo de visión | T | 8 x 6 | 10 x 7 | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | W | 13 x 10 | 20 x 15 | 26 x 20 | 39 x 29 | 78 x 59 |
Profundidad de campo | T | 3 | 5 | 9 | 21 | 39 | W | 6 | 13 | 22 | 51 | 250 |
Aumento | T | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | W | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Distancia de trabajo | T | 0.551 | 1.654 | 2.52 | 4.685 | 7.165 | W | 0.433 | 0.984 | 1.535 | 2.677 | 6.142 |
Campo de visión | T | 0.315 x 0.236 | 0.394 x 0.276 | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | W | 0.512 x 0.394 | 0.787 x 0.591 | 1.024 x 0.787 | 1.535 x 1.142 | 3.071 x 2.323 |
Profundidad de campo | T | 0.118 | 0.197 | 0.354 | 0.827 | 1.535 | W | 0.236 | 0.512 | 0.866 | 2.008 | 9.843 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita