700x - 900x
2560 × 1920 píxeles
45fps
WD: Corta
USB 3.0
Sistema operativo Mac, Windows
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o posterior.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Gran Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1.
Más información
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
$1,995.00
A grandes aumentos, el grosor o la aspereza de los objetivos pueden plantear dificultades para enfocar debido a la pequeña profundidad de campo de los microscopios. El microscopio Edge 3.0 AM73915MT8 con un aumento de 700x – 900x proporciona EDOF para generar imágenes apiladas de enfoque. Además, el AM73915MT8 ofrece DPQ, eFLC, AMR, EDR y una funcionalidad de clic para enfocar y cambiar automáticamente el enfoque al punto de interés y una imagen en vivo fluida con una resolución de 5,0 MP a 15FPS o 1,3 MP a 45FPS.
Importante: Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1. Funciones EDOF, EDR y DPQ disponibles solo en computadoras con sistema Windows.
Más información:
Vídeo de consejos rápidos de gran aumento.
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 3.0 |
Control LED flexible (FLC) | Sí | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de fotogramas (máx.) | 45fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | No | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 700x – 900x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 5.82 | 5.74 | 5.68 | 5.62 | 5.57 |
Campo de visión | 0.558 x 0.419 | 0.521 x 0.391 | 0.488 x 0.366 | 0.460 x 0.345 | 0.434 x 0.326 |
Profundidad de campo | 0.00985 | 0.00973 | 0.00956 | 0.00937 | 0.00915 |
Aumento | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Distancia de trabajo | 0.2291 | 0.226 | 0.2236 | 0.2213 | 0.2193 |
Campo de visión | 0.0219 x 0.0164 | 0.0205 x 0.015 | 0.0192 x 0.0144 | 0.0181 x 0.0135 | 0.0170 x 0.0128 |
Profundidad de campo | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,326.00
$1,598.00