10x – 220x
2560 × 1920 píxeles
45 fps
WD: Estándar
USB 3.0
Windows · macOS
$1,469.00
Microscopio digital de la serie Edge 3.0 con sensor de 5 MP y conexión USB 3.0, diseñado para inspecciones que requieren definición de imagen, fidelidad de color y fluidez de visualización. Ofrece un rango de aumento de 10x a 220x y velocidades de hasta 45 fps, facilitando la observación y documentación de detalles en distintas superficies.
Integra eFLC para controlar el ángulo y la intensidad de la iluminación, junto con un polarizador para reducir reflejos, proporcionando mayor control sobre las condiciones de observación y la visualización de detalles.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 3.0 |
| Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Windows 7/8/10/11 · macOS 10.9 o posterior |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 45 fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (diámetro) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
| Polarización | Sí | Longitud del cable | 182 cm |
| Rango de aumento | 10x – 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N/A |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N/A |
| Adaptador inalambrico | N/A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor MicroTouch | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, funda de transporte, portaobjetos de calibración Edge, tapas alternativas, cable USB-A y cable USB-C |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de trabajo | 60.2 | 33.5 | 20.9 | 13.9 | 4.1 | 5.6 | 9.9 | 11.9 |
| Campo de visión | 19,5×15,6 | 13×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 3,9×3,1 | 2,6×2,1 | 2×1,6 | 1,8×1,4 |
| Profundidad de campo | 2.5 | 1.8 | 1.5 | – | – | – | – | 0.1 |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 |
| Distancia de trabajo | 2.37 | 1.319 | 0.823 | 0.547 | 0.161 | 0.22 | 0.39 | 0.469 |
| Campo de visión | 0,768×0,614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,154 × 0,122 | 0,102×0,083 | 0,079 × 0,063 | 0,071 × 0,055 |
| Profundidad de campo | 0.098 | 0.071 | 0.059 | – | – | – | – | 0.004 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita