10x - 220x
1280 x 960 píxeles
30fps
WD: Estándar
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
$1,459.00
Detecte emisiones de fluorescencia roja con el microscopio digital AM4517MT-RFYW de alta sensibilidad (10x ~ 220x). Las luces de excitación de alta intensidad de 575 nm (λpeak) y el filtro de emisión paso banda de 615 nm ~ 650 nm permiten la detección de una amplia gama de sondas de fluorescencia roja. Obtenga imágenes nítidas de muestras marcadas con sondas fluorescentes como mRFP, mCherry y Alexa Fluor 594, lo que lo hace ideal para aplicaciones en investigación, diagnóstico médico y análisis forense. El sensor de alta sensibilidad destaca por la detección de bajos niveles de emisiones de fluorescencia.
La luz LED blanca, conmutable mediante el software incluido, facilita el enfoque y la localización del punto de observación deseado. Este modelo también incluye AMR Para facilitar las mediciones. El Dino-Lite EdgePLUS AM4517MT-RFYW ofrece una valiosa herramienta con una excelente relación precio-rendimiento para investigadores o usuarios interesados en observar muestras fluorescentes rojas.
Incluye cables USB-A y USB-C.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
| Control LED flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
| Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,29″) |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 130g |
| Polarización | No | Longitud del cable | 182cm |
| Rango de aumento | 20x – 220x | Estándares de imagen | UVC |
| LED | Amarillo (7), Blanco (1) | Período de garantía | 2 años |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | 610nm |
| Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | 575nm |
| Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
| Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de trabajo | 59.5 | 32.9 | 20.2 | 13.2 | 9 | 6.4 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.2 | 10.2 | 11.3 |
| Campo de visión | 19.5 x 14.7 | 13.0 x 9.8 | 9.8 x 7.3 | 7.8 x 5.9 | 6.5 x 4.9 | 5.6 x 4.2 | 4.9 x 3.7 | 4.3 x 3.3 | 3.9 x 2.9 | 2.8 x 2.1 | 2.6 x 2.0 | 2.0 x 1.5 | 1.9 x 1.4 | 1.8 x 1.3 |
| Profundidad de campo | 5.36 | 2.58 | 1.56 | 1.07 | 0.79 | 0.62 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.22 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 140 | 150 | 200 | 210 | 220 |
| Distancia de trabajo | 2.343 | 1.295 | 0.795 | 0.52 | 0.354 | 0.252 | 0.189 | 0.157 | 0.138 | 0.169 | 0.193 | 0.362 | 0.402 | 0.445 |
| Campo de visión | 0.768 x 0.579 | 0.512 x 0.386 | 0.386 x 0.287 | 0.307 x 0.232 | 0.256 x 0.193 | 0.220 x 0.165 | 0.193 x 0.146 | 0.169 x 0.130 | 0.154 x 0.114 | 0.110 x 0.083 | 0.102 x 0.079 | 0.079 x 0.059 | 0.075 x 0.055 | 0.071 x 0.051 |
| Profundidad de campo | 0.211 | 0.102 | 0.061 | 0.042 | 0.031 | 0.024 | 0.02 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita