400x - 470x
1280 × 960 píxeles
30fps
WD: Corta
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
Compatible con Mac OS 10.5+ con AMR/FLC usando DinoXcope versión 1.19 o posterior.
*EDOF/EDR/DPQ disponible solo en PC con Windows.
Este es un modelo de Gran Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1.
Más información
Video de consejos rápidos de gran aumento
Artículo: Gran aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
$1,598.00
A medida que aumenta la ampliación, los objetivos con superficies irregulares a menudo quedan fuera de foco debido a la limitada profundidad de campo. Con una resolución de 400x – 470x, AM4917MZT4 de 1,3 MP facilita el enfoque con su funcionalidad de hacer clic para enfocar y puede generar imágenes apiladas enfocadas con EDOF. Ofreciendo imágenes superiores, equipado con un polarizador y presentando EDOF, DPQ, y EDR, el AM4917MZT4 es una herramienta de imagen de calidad lista para una amplia gama de aplicaciones.
Importante: Este es un modelo de Alto Aumento, debido a la estabilidad requerida para su uso, recomendamos el uso de un soporte de ajuste preciso y accesorios adicionales como el MS15X-S2 y HD-M1. Funciones EDOF, EDR y DPQ disponibles solo en computadoras con sistema Windows.
Más información:
Vídeo de consejos rápidos de gran aumento.
Artículo: Gran Aumento: ¿Es adecuado para su aplicación?
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 1280 × 960 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (requiere PC con Windows) | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | Sí (requiere PC con Windows) | Dimensiones | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) (4.13″ x 1.26″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | Sí (requiere PC con Windows) | Peso | 130g |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 400x – 470x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Corto | Longitud de onda de emisión (filtro) | |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 5.68 | 6.63 | 7.59 | 8.55 | 9.51 | 9.62 | 9.56 | 9.50 |
Campo de visión | 0.977 x 0.732 | 0.953 x 0.715 | 0.930 x 0.698 | 0.909 x 0.681 | 0.888 x 0.666 | 0.868 x 0.651 | 0.849 x 0.637 | 0.831 x 0.623 |
Profundidad de campo | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
Aumento | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
Distancia de trabajo | 0.224 | 0.261 | 0.299 | 0.337 | 0.374 | 0.379 | 0.376 | 0.374 |
Campo de visión | 0.038 x 0.028 | 0.037 x 0.028 | 0.036 x 0.027 | 0.035 x 0.026 | 0.034 x 0.026 | 0.034 x 0.025 | 0.033 x 0.025 | 0.032 x 0.024 |
Profundidad de campo | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,326.00
$1,598.00