20x - 90x
1280 × 1024 pixels
30 fps
WD: Largo
USB 2.0
Mac OS, Windows
Este modelo está preparado para conexión inalámbrica, pero requiere el adaptador WF-20 para la funcionalidad inalámbrica.
$654.00
El Dino-Lite 1.3MP AF4113-EUT es un otoscopio digital que permite a los profesionales realizar exámenes del canal auditivo, documentar y compartir imágenes digitalmente. A diferencia del HF4113-EUT, este otoscopio ofrece la función de Medición y Calibración. Su uso conjunto con el WF-20 (se vende por separado), lo convierte en un otoscopio digital inalámbrico.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | ||
Control LED flexible (FLC) | Solo control de brillo | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | ||
Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows | ||
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps | ||
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,4 cm (alto) x 3,3 cm (profundidad) (4,4″ x 1,29″) | ||
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 111 g (3,9 onzas) | ||
Polarización | No | Longitud del cable | 182cm | ||
Rango de aumento | 20x – 90x | Estándares de imagen | UVC | ||
LED | Blanco (6) | Período de garantía | 2 años | ||
Distancia de trabajo | Largo | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A | ||
Cuerpo material | Resina de Policarbonato (CALIBRE 2061-15) | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A | ||
Adaptador inalambrico | WF-20 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán | ||
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | ||
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, CD de software, espéculos desechables KleenSpec: 5 mm / WEL52135EA, 4 mm / WEL52134EA, 3 mm / WEL52133EA |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Distancia de trabajo | 151 | 101 | 77.2 | 64.1 | 56.2 | 51.3 | 48.3 | 46.6 |
Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 5,6×4,5 | 4,9×3,9 | 4,3×3,5 |
Profundidad de campo |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Distancia de trabajo | 5.945 | 3.976 | 3.039 | 2.524 | 2.213 | 2.02 | 1.902 | 1.835 |
Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,220×0,177 | 0,193 × 0,154 | 0,169 × 0,138 |
Profundidad de campo |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,326.00