10x - 85x, 145x - 220x
1280 × 1024 pixels
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0
Sistema operativo Mac, Windows
$654.00
El Dino-Lite AM4113ZT es un microscopio digital portátil de 1,3 megapíxeles con polarización ajustable. Simplemente girando el filtro polarizador, el microscopio digital portátil AM4113ZT reduce o elimina el deslumbramiento en las superficies reflectantes y también puede proporcionar la capacidad de ver a través de la superficie de materiales total o parcialmente transparentes, como joyas, piel, vidrio y plástico, o ver claramente los materiales de alta reflectividad, como el metal o la soldadura. El microscopio digital portátil AM4113ZT podría ser muy útil en muchas aplicaciones, incluidas PCB, impresión, mecanizado, textiles, joyería o cuidado de la piel y más.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
Control LED flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows | |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps | |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,26″) | |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 105 g (3,7 onzas) | |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm | |
Rango de aumento | 20x – 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC | |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años | |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A | |
Cuerpo material | El plastico | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A | |
Adaptador inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán | |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración estándar |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
Distancia de trabajo | 48.7 | 21.7 | 9 | 1.9 | -2.3 | -0.1 | 1 | 2.1 |
Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 1,8×1,4 | 1.7 x 1.4 | 1.6 x 1.3 |
Profundidad de campo |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
Distancia de trabajo | 1.917 | 0.854 | 0.354 | 0.075 | -0.091 | -0.004 | 0.039 | 0.083 |
Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,071 × 0,055 | 0.067 x 0.055 | 0.063 x 0.051 |
Profundidad de campo |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,326.00
$1,438.00
$1,598.00