10x - 220x
3840 x 2160 píxeles
30fps
WD: Estándar
USB 2.0
Windows 10 y 11
Resolución completa de 3840 x 2160 requiere de DinoCapture 3.0
$1,598.00
Explorando más allá de los límites de la microscopía digital portátil, el AM8517MZT de 8 MP es un microscopio digital de alta resolución capaz de revelar los detalles más minuciosos de su sujeto de observación. Este microscopio también ofrece una fidelidad de color excepcional, mejorando la experiencia de imagen, con resultados detallados y de aspecto natural. Listo para desempeñar una amplia gama de tareas, AM8917MZT ofrece polarización así como las funciones especiales de AMR y eFLC.
El sensor de 8 MP captura un amplio campo de visión con una relación de aspecto de 16:9 y ofrece colores de apariencia natural y contraste de imagen mejorado, con una resolución de hasta 3840 x 2160. Para aprovechar al máximo esta relación de aspecto y resolución se requiere la uso del software DinoCapture 3.0.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 3840 x 2160 |
Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Windows 11, 10 |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 13cm (L) x 3.3cm (D) (5.11″ x 1.29″) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 120g |
Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x – 220x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Metal | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración Edge, tapas de extremo alternativas |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 142.6 | 59.8 | 33.1 | 20.5 | 13.4 | 3.7 | 5.2 | 9.4 | 11.5 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 32.8 | 33.5 |
Campo de visión | 60.69 x 34.14 | 30.35 x 17.07 | 20.23 x 11.38 | 15.17 x 8.53 | 12.14 x 6.83 | 6.07 x 3.41 | 4.05 x 2.28 | 3.03 x 1.71 | 2.76 x 1.55 | 6.07 x 3.41 | 5.52 x 3.10 | 5.06 x 2.85 | 4.67 x 2.63 | 4.34 x 2.44 |
Profundidad de campo | 26.15 | 7.05 | 3.36 | 2.02 | 1.38 | 0.45 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.35 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 220 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Distancia de trabajo | 5.614 | 2.354 | 1.303 | 0.807 | 0.528 | 0.146 | 0.205 | 0.370 | 0.453 | 1.272 | 1.264 | 1.272 | 1.291 | 1.319 |
Campo de visión | 2.389 x 1.344 | 1.195 x 0.672 | 0.796 x 0.448 | 0.597 x 0.336 | 0.478 x 0.269 | 0.239 x 0.134 | 0.159 x 0.090 | 0.119 x 0.067 | 0.109 x 0.061 | 0.239 x 0.134 | 0.217 x 0.122 | 0.199 x 0.112 | 0.184 x 0.104 | 0.171 x 0.096 |
Profundidad de campo | 1.030 | 0.278 | 0.132 | 0.080 | 0.054 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.014 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,598.00