10x - 70x
2560 × 1920 píxeles
45fps
WD: Extra Larga
USB 3.0
Sistema operativo Mac, Windows
Este es un modelo de Distancia de Trabajo extra larga , debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte .
$1,389.00
Dino-Lite Edge AM73115MTF es un modelo USB 3.0 de distancia de trabajo extralarga (ELWD) que proporciona una visualización sin comprimir para ofrecer una nitidez excepcional, precisión de color mejorada y calidad de imagen diseñada para proporcionar la distancia de trabajo más lejana disponible con un rango de ampliación de 10x – 70x. Al usar USB 3.0, el AM73115MTF es capaz de proporcionar 45FPS a una resolución de 1280 x 960. Con la calidad de la óptica Edge, la lente ELWD revela detalles minuciosos con una distancia de trabajo mínima de 108 mm con un aumento máximo de 70x, lo que la hace ideal para observaciones que requieren un amplio espacio entre el microscopio y el objeto. Este modelo también incluye la característica popular de la serie Edge Control de LED flexible (FLC) que permite una iluminación parcial para mejorar el contraste de los bordes y proporciona un ajuste de intensidad para una mejor adaptabilidad, tapas frontales intercambiables y carcasa de metal resistente.
Importante: Este es un modelo de Distancia de Trabajo Extra Larga, debido al rango requerido para enfocar en aumentos específicos, recomendamos el uso de un soporte.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 3.0 |
Control LED flexible (FLC) | eFLC (FLC mejorado) | Resolución | 2560 x 1920 píxeles |
Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 45fps |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 11,9 cm (largo) x 3,3 cm (profundidad) |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,88 onzas) |
Polarización | No | Longitud del cable | 182cm |
Rango de aumento | 10x – 70x | Estándares de imagen | UVC |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años |
Distancia de trabajo | Extra largo | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A |
Cuerpo material | Plastico | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A |
Adaptador inalambrico | N / A | Fabricado en | Taiwán |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, Bolsa de Transporte, CD de Software, Objetivo de Calibración Estándar |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distancia de trabajo | 503 | 271 | 196 | 159 | 135 | 120 | 108 |
Campo de visión | 39.1 x 31.3 | 19,5×15,6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 5,6×4,5 |
Profundidad de campo | 31.49 | 8.67 | 4.2 | 2.56 | 1.76 | 1.31 | 1.03 |
Aumento | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Distancia de trabajo | 19.803 | 10.669 | 7.717 | 6.26 | 5.315 | 4.724 | 4.252 |
Campo de visión | 1.539 x 1.232 | 0,768×0,614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,220×0,177 |
Profundidad de campo | 1.24 | 0.341 | 0.165 | 0.101 | 0.069 | 0.052 | 0.041 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita