10x - 330x
1280 × 960 pixels
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0, WiFi
Mac OS, Windows 11 y 10
$1,379.00
El paquete Dino-Lite Edge 1.3MP WF4935ZTE incluye el dispositivo todo en uno AF4935ZTE, diseñado para cumplir con la mayoría de las aplicaciones profesionales con aumentos de 10x-330x, así como el adaptador inalámbrico WF-20. El WF4935ZTE integra funciones premium de la serie Edge, como polarización, EDOF, AMR y FLC. El nuevo diseño modular permite la conexión USB o un cambio rápido a inalámbrico con el adaptador WF-20 incluido, lo que lo convierte en un microscopio completamente inalámbrico y portátil.
Nota: Este paquete incluye el AF4935ZTE y el adaptador inalámbrico WF-20 para el uso inalámbrico del microscopio. Funciones EDOF y EDR disponibles solo en PC con Windows.
| Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0, Wi-Fi | |
| Control LED flexible (FLC) | Sí | Resolución | 1280 × 960 píxeles | |
| Lectura de aumento automático (AMR) | Sí | Sistema operativo | Windows 11, 10 y Mac OS | |
| Profundidad de campo extendida (EDOF) | Sí (Windows) | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps | |
| Rango dinámico mejorado (EDR) | Sí (Windows) | Dimensiones | 11,4 cm (alto) x 3,3 cm (profundidad) (4,4″ x 1,29″) | |
| Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 110 g (3,8 onzas) | |
| Polarización | Sí | Longitud del cable | 182cm | |
| Rango de aumento | 10x – 330x | Estándares de imagen | UVC | |
| LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años | |
| Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A | |
| Cuerpo material | Plástico ABS | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A | |
| Adaptador inalambrico | WF-20 (incluido) | Fabricado en | Taiwán | |
| Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
| Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración de bordes, tapas de extremo alternativas |
| Aumento | Distancia de trabajo | Campo de visión | Profundidad de campo |
| 10 | 223.7 | 39.1 x 29.3 | 55.6 |
| 20 | 100.1 | 19.5 x 14.7 | 14.6 |
| 30 | 59.6 | 13.0 x 9.8 | 6.8 |
| 40 | 39.8 | 9.8 x 7.3 | 4.0 |
| 50 | 29.3 | 7.8 x 5.9 | 2.7 |
| 60 | 21.0 | 6.5 x 4.9 | 2.0 |
| 70 | 16.0 | 5.6 x 4.2 | 1.5 |
| 80 | 12.5 | 4.9 x 3.7 | 1.2 |
| 90 | 10.0 | 4.3 x 3.3 | 1.0 |
| 100 | 8.2 | 3.9 x 2.9 | 0.8 |
| 110 | 6.9 | 3.6 x 2.7 | 0.7 |
| 120 | 6.0 | 3.3 x 2.4 | 0.6 |
| 130 | 5.4 | 3.0 x 2.3 | 0.5 |
| 140 | 5.0 | 2.8 x 2.1 | 0.5 |
| 150 | 4.7 | 2.6 x 2.0 | 0.4 |
| 160 | 4.7 | 2.4 x 1.8 | 0.4 |
| 170 | 4.7 | 2.3 x 1.7 | 0.4 |
| 180 | 4.9 | 2.2 x 1.6 | 0.3 |
| 190 | 5.1 | 2.1 x 1.5 | 0.3 |
| 200 | 5.4 | 2.0 x 1.5 | 0.3 |
| 210 | 5.8 | 1.9 x 1.4 | 0.3 |
| 220 | 6.2 | 1.8 x 1.3 | 0.3 |
| 230 | 6.7 | 1.7 x 1.3 | 0.2 |
| 240 | 7.2 | 1.6 x 1.2 | 0.2 |
| 250 | 7.7 | 1.6 x 1.2 | 0.2 |
| 260 | 8.3 | 1.5 x 1.1 | 0.2 |
| 270 | 8.9 | 1.4 x 1.1 | 0.2 |
| 280 | 9.6 | 1.4 x 1 | 0.2 |
| 290 | 10.2 | 1.3 x 1 | 0.2 |
| 300 | 10.9 | 1.3 x 1 | 0.2 |
| 310 | 11.6 | 1.3 x 0.9 | 0.2 |
| 320 | 12.3 | 1.2 x 0.9 | 0.2 |
| 330 | 13.1 | 1.2 x 0.9 | 0.2 |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,629.00