20x - 50x, 200x
1280 × 1024 pixels
30 fps
WD: Estándar
USB 2.0
Mac OS, Windows
$597.00
El Dino-Lite AD4113T tiene boquillas desmontables e intercambiables. Este modelo cuenta con un sensor de 1,3 megapíxeles que permite a los usuarios examinar objetos con los detalles más grandes, a una resolución de 1280 x 1024. De igual manera, viene con una tapa frontal abierta estándar para uso normal y una tapa frontal transparente cerrada, diseñada para proteger del polvo, los escombros y la humedad del medio ambiente al lente y las luces LED del microscopio. El AD4113T también tiene el disparador de sensor estático sensible al tacto, MicroTouch, el cual ofrece a los usuarios la opción de tomar una fotografía directamente desde el propio microscopio.
Medición y Calibración | Sí | Tipo de conexión | USB 2.0 | |
Control LED flexible (FLC) | No | Resolución | 1280 × 1024 píxeles | |
Lectura de aumento automático (AMR) | No | Sistema operativo | Sistema operativo Mac, Windows | |
Profundidad de campo extendida (EDOF) | No | Velocidad de fotogramas (máx.) | 30fps | |
Rango dinámico mejorado (EDR) | No | Dimensiones | 10,5 cm (largo) x 3,2 cm (profundidad) (4,13″ x 1,26″) | |
Adquisición de profundidad (DPQ) | No | Peso | 105 g (3,7 onzas) | |
Polarización | No | Longitud del cable | 182cm | |
Rango de aumento | 20x – 50x, 200x | Estándares de imagen | UVC | |
LED | Blanco (8) | Período de garantía | 2 años | |
Distancia de trabajo | Estándar | Longitud de onda de emisión (filtro) | N / A | |
Cuerpo material | El plastico | Longitud de onda de excitación (LED) | N / A | |
Adaptador inalambrico | WF-10 (no incluido) | Fabricado en | Taiwán | |
Sensor microtáctil | Sí | Aprobación regulatoria | CE, FCC | |
Bloqueo de ampliación | Sí | En la caja | Microscopio, bolsa de transporte, CD de software, objetivo de calibración estándar, tapa abierta, tapa sellada |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
Distancia de trabajo | 48.7 | 21.7 | 9 | 1.9 | -2.3 | -0.1 | 1 | 2.1 |
Campo de visión | 19.6 x 15.6 | 13,0×10,4 | 9,8×7,8 | 7,8×6,3 | 6,5×5,2 | 1,8×1,4 | 1.7 x 1.4 | 1.6 x 1.3 |
Profundidad de campo |
Aumento | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 220 | 230 | 240 |
Distancia de trabajo | 1.917 | 0.854 | 0.354 | 0.075 | -0.091 | -0.004 | 0.039 | 0.083 |
Campo de visión | 0.772 x 0.614 | 0,512×0,409 | 0,386 × 0,307 | 0,307×0,248 | 0,256×0,205 | 0,071 × 0,055 | 0.067 x 0.055 | 0.063 x 0.051 |
Profundidad de campo |
¡Estamos aquí para ayudar! Solicite una de mostración en línea gratuita
$1,438.00